
کانال انتقالی شبکه آبیاری رودشت جنوبی در 60 کیلومتری جاده اصفهان – ورزنه انجام گرفت.
این پروژه طی 4 قرارداد در فاصله سال های 79 تا 83 به این شرکت ابلاغ گردید که اطلاعات قرارداد ها به شرح ذیل می باشد.
| احداث كانالهاي درجه يك منشعب ازكانال انتقال آب رودشت جنوبي وتكميل كانال انتقال | نام پروژه |
| اصفهان | محل اجراي پروژه |
| سازمان آب منطقه اي استان اصفهان | نام كارفرما |
| 6246299 – 0311 | تلفن |
| زايند آب | نام مشاور |
| 14،400 | مبلغ اوليه پيمان(ميليون ريال) |
| 83/08/04 | تاريخ شروع |
| 84/10/04 | تاريخ خاتمه |
| كانال انتقال آب رودشت كيلومتر20 الي 28 | نام پروژه |
| اصفهان | محل اجراي پروژه |
| سازمان آب منطقه اي استان اصفهان | نام كارفرما |
| 6246299 – 0311 | تلفن |
| زايند آب | نام مشاور |
| 11,083 | مبلغ اوليه پيمان(ميليون ريال) |
| 81/10/01 | تاريخ شروع |
| نيمه اول 1383 | تاريخ خاتمه |
| سه ماهه چهارم 80 | شاخص مبناي پيمان |
| 18,724 | حجم ريالي پروژه (ص+ ت + مابهالتفاوت)(ميليون ريال) |
| كانال انتقال آب رودشت كيلومتر 28+00 الي 700+33 و 00+43 الي 47+00 | نام پروژه |
| اصفهان | محل اجراي پروژه |
| سازمان آب منطقهاي استان اصفهان | نام كارفرما |
| 6627550 – 0311 | تلفن |
| زايندآب | نام مشاور |
| 7,800 | مبلغ اوليه پيمان(ميليون ريال) |
| 80/09/19 | تاريخ شروع |
| 82/05/31 | تاريخ خاتمه |
| سه ماهه چهارم 78 | شاخص مبناي پيمان |
| 15,552 | حجم ريالي پروژه (ص+ ت + مابهالتفاوت)(ميليون ريال) |
| كانال انتقال آب رودشت كيلومتر 33+700 تا 00+43 | نام پروژه |
| اصفهان | محل اجراي پروژه |
| سازمان آب منطقهاي استان اصفهان | نام كارفرما |
| 6627550 – 0311 | تلفن |
| زايندآب | نام مشاور |
| 4,997 | مبلغ اوليه پيمان(ميليون ريال) |
| 79/02/06 | تاريخ شروع |
| 81/7/24 | تاريخ خاتمه |
| سه ماهه چهارم 76 | شاخص مبناي پيمان |
| 9,719 | حجم ريالي پروژه (ص+ ت + مابهالتفاوت)(ميليون ريال) |
اطلاعات پروژه
- دسته بندی: شبکه آبیاری و زهکشی
- كارفرما: سازمان آب منطقهاي استان اصفهان
- مشاور: زايندآب
- محل اجرا: اصفهان
- مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل: 4,997 میلیون ریال
