ردیف
| دوره | زمان |
شرکت کنندگان |
1 | سمينار حفاري بدون ترانشه | 19 و 20 مرداد | پرسنل کارگاه ها |
2 | سمينار و نمايشگاه سد و تونل | 5 ، 6 و 7 مهر | پرسنل کارگاه ها |
3 | كارگاه تبادل تجارب اجرايي و تشريح شاخصهاي مهندسي نيروگاه تلمبه ذخيرهاي سياه بيشه | 5 و 6 مهر | روسای کارگاه ها
|
كارگاه تبادل تجارب اجرايي و تشريح شاخصهاي مهندسي سد كارون 4 | |||
كارگاه نحوه ارزيابي و محاسبه تاخيرات پروژه | |||
4 | تبادل تجارب اجرايي و تشريح شاخصهاي مهندسي نيروگاه تلمبه ذخيرهاي سياه بيشه | 2 آذر | مدیران پروژه و مدیران دفاتر فنی کارگاه ها |
5 | تبادل تجارب اجرايي و تشريح شاخصهاي مهندسي سد كارون 4 | 2 آذر | مدیران پروژه و مدیران دفاتر فنی کارگاه ها |
6 | مديريت ادعا در طرحهاي مهندسي | 3 آذر | مدیران پروژه و مدیران دفاتر فنی کارگاه ها |
7 | مديريت دانش در پروژه هاي مهندسي | 25 و 26 دي | مدیران پروژه |
8 | سمينار مديريت پروژه | 26 و 27 دي | مدیران پروژه |
ردیف
| دوره | زمان |
شرکت کنندگان |
1 | مباني و الزامات سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 (ميدان وليعصر) | 3 اردیبهشت | کارکنان و مدیران |
2 | مباني و الزامات سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 (دفتر مركزي) | 4 اردیبهشت | کارکنان و مدیران |
3 | مباني و الزامات سيستم مديريت HSE (ميدان وليعصر) | 10 اردیبهشت | پرسنل و مسیول HSE |
4 | مباني و الزامات سيستم مديريت يكپارچه -IMS (مديران دفتر مركزي) | 11 اردیبهشت | مدیران و پرسنل |
5 | همايش آموزشي كاربردي ماليات در شركتها و سازمانهاي ايراني | 29 و 30 خرداد | مدیران مالی |
6 | نظام آراستگي محيط كار – 5S | 2 خرداد | مدیران و پرسنل |
7 | مباني و الزامات سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 (جاده ساوه) | 3 خرداد | مدیران و پرسنل |
8 | مباني و الزامات سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 (جاده ساوه) | 21تیر | مدیران و پرسنل |
9 | مباني و الزامات سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 (آسك هنديجان) | 28تیر | مدیران و پرسنل |
10 | مباني و الزامات سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 (جنت و مصلي اهواز) | 29تیر | مدیران و پرسنل |
11 | دفتر مديريت پروژه و راهكارهاي استقرار و ارتقاء آن | 2 و 3 آذر | مدیران پروژه |
12 | تكنيكهاي مديريت هزينه | 10آبان | مدیران |
13 | توسعه پايدار و مديريت انرژي در سازمان | 11آبان | مدیران |
14 | كنفرانس حسابداران و مديران مالي | 27 و 28 آذر | مدیران مالی و حسابداری |
| شرکت کنندگان | زمان | دوره | ردیف |
| پرسنل و مسئولین HSE | 22 تیر | كارگاه آموزشي اصول و مباني HSE در طرح هاي عمراني | 1 |
| مسئول HSE | 28 و 29 تیر | مباني و الزامات سيستم مديريت كيفيت بر اساس استانداردISO 9001:2008 و آموزش مميزي داخلي | 2 |
| مدیران پروژه | 14 و 15 آذرماه | 1- آشنایی با مدل تعالی پروژه 2- در سه ماهه اول پروژه چه خواهد گذشت؟ | 3 |
