محل اجرای پروژه | اهواز |
کارفرما | سازمان آب و برق خوزستان |
مشاور | مهاب قدس |
تاریخ خاتمه | 1381 |
مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (ميليون ريال) |
37،104 |
محل اجرای پروژه | اهواز |
کارفرما | سازمان آب و برق خوزستان |
مشاور | مهاب قدس |
تاریخ خاتمه | 1381 |
مبلغ تجمعی صورت وضعیت و تعدیل (ميليون ريال) |
37،104 |